Stainless steel hose material 1.4541/1.4404 (AISI 321/316L),
with or without braid material 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L)
| Abmessungen | Biegeradien | Geflecht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Artikelnummer | Wandstärke (mm) | Geflecht | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Zulässige Abweichung (mm) | CPM | max. Betriebsdruck SF4 (bar) | statisch (mm) | dynamisch (mm) | Drahtdurchmesser x Anzahl Drähte x Litzen |
| 6 | 1A-00-19-006 | 0,15 | 0 | 6 | 9,6 | ± 0,2 | 492 | 10 | 25 | - | - |
| 6 | 1A-01-19-006 | 0,15 | 1 | 6 | 10,8 | ± 0,2 | 492 | 125 | 25 | 85 | 0,30 x 8 x 16 |
| 6 | 1A-02-19-006 | 0,15 | 2 | 6 | 12 | ± 0,2 | 492 | 188 | 28 | 90 | 0,30 x 8 x 16 |
| 8 | 1A-00-19-008 | 0,15 | 0 | 8,4 | 12,2 | ± 0,2 | 433 | 10 | 32 | - | - |
| 8 | 1A-01-19-008 | 0,15 | 1 | 8,4 | 13,5 | ± 0,2 | 433 | 125 | 32 | 124 | 0,30 x 8 x 16 |
| 8 | 1A-02-19-008 | 0,15 | 2 | 8,4 | 14,7 | ± 0,2 | 433 | 188 | 35 | 131 | 0,30 x 8 x 16 |
| 10 | 1A-00-19-010 | 0,15 | 0 | 10,1 | 14,2 | ± 0,2 | 394 | 5 | 38 | - | - |
| 10 | 1A-01-19-010 | 0,15 | 1 | 10,1 | 15,5 | ± 0,2 | 394 | 100 | 38 | 130 | 0,25 x 8 x 24 |
| 10 | 1A-02-19-010 | 0,15 | 2 | 10,1 | 16,7 | ± 0,2 | 394 | 150 | 43 | 138 | 0,25 x 8 x 24 |
| 12 | 1A-00-19-012 | 0,15 | 0 | 12,4 | 16,7 | ± 0,2 | 315 | 5 | 45 | - | - |
| 12 | 1A-01-19-012 | 0,15 | 1 | 12,4 | 18 | ± 0,2 | 315 | 88 | 45 | 140 | 0,30 x 7 x 24 |
| 12 | 1A-02-19-012 | 0,15 | 2 | 12,4 | 19,2 | ± 0,2 | 315 | 132 | 48 | 148 | 0,30 x 7 x 24 |
| 15 | 1A-00-19-015 | 0,18 | 0 | 16,4 | 21,9 | ± 0,2 | 275 | 5 | 58 | - | - |
| 15 | 1A-01-19-015 | 0,18 | 1 | 16,4 | 23,2 | ± 0,2 | 275 | 60 | 58 | 160 | 0,30 x 9 x 24 |
| 15 | 1A-02-19-015 | 0,18 | 2 | 16,4 | 24,5 | ± 0,2 | 275 | 90 | 62 | 170 | 0,30 x 9 x 24 |
| 20 | 1A-00-19-020 | 0,2 | 0 | 20,3 | 26,7 | ± 0,2 | 262 | 3 | 70 | - | - |
| 20 | 1A-01-19-020 | 0,2 | 1 | 20,3 | 28 | ± 0,2 | 262 | 64 | 70 | 170 | 0,40 x 7 x 24 |
| 20 | 1A-02-19-020 | 0,2 | 2 | 20,3 | 29,2 | ± 0,2 | 262 | 96 | 74 | 180 | 0,40 x 7 x 24 |
| 25 | 1A-00-19-025 | 0,2 | 0 | 25,4 | 32,4 | ± 0,3 | 262 | 3 | 85 | - | - |
| 25 | 1A-01-19-025 | 0,2 | 1 | 25,4 | 33,7 | ± 0,3 | 262 | 50 | 85 | 190 | 0,30 x 8 x 48 |
| 25 | 1A-02-19-025 | 0,2 | 2 | 25,4 | 34,9 | ± 0,3 | 262 | 75 | 90 | 260 | 0,30 x 8 x 48 |
| 32 | 1A-00-19-032 | 0,22 | 0 | 33,6 | 41,2 | ± 0,3 | 270 | 3 | 105 | - | - |
| 32 | 1A-01-19-032 | 0,22 | 1 | 33,6 | 42,8 | ± 0,3 | 270 | 46 | 108 | 260 | 0,40 x 7 x 48 |
| 32 | 1A-02-19-032 | 0,22 | 2 | 33,6 | 44,4 | ± 0,3 | 270 | 69 | 112 | 275 | 0,40 x 7 x 48 |
| 40 | 1A-00-19-040 | 0,25 | 0 | 39,8 | 49,5 | ± 0,3 | 196 | 2 | 130 | - | - |
| 40 | 1A-01-19-040 | 0,25 | 1 | 39,8 | 51,1 | ± 0,3 | 196 | 35 | 134 | 300 | 0,40 x 8 x 48 |
| 40 | 1A-02-19-040 | 0,25 | 2 | 39,8 | 52,7 | ± 0,3 | 196 | 53 | 138 | 316 | 0,40 x 8 x 48 |
| 50 | 1A-00-19-050 | 0,25 | 0 | 50,2 | 60,3 | ± 0,4 | 196 | 2 | 160 | - | - |
| 50 | 1A-01-19-050 | 0,25 | 1 | 50,2 | 62 | ± 0,4 | 196 | 28 | 165 | 320 | 0,40 x 9 x 48 |
| 50 | 1A-02-19-050 | 0,25 | 2 | 50,2 | 63,6 | ± 0,4 | 196 | 42 | 170 | 340 | 0,40 x 9 x 48 |
| 65 | 1A-00-19-065 | 0,3 | 0 | 66,5 | 84 | ± 0,4 | 108 | 1 | 175 | - | - |
| 65 | 1A-01-19-065 | 0,3 | 1 | 66,5 | 86 | ± 0,4 | 108 | 25 | 185 | 460 | 0,60 x 8 x 48 |
| 65 | 1A-02-19-065 | 0,3 | 2 | 66,5 | 88 | ± 0,4 | 108 | 40 | 198 | 490 | 0,60 x 8 x 48 |
| 80 | 1A-00-19-080 | 0,3 | 0 | 80,5 | 98 | ± 0,5 | 98 | 1 | 200 | - | - |
| 80 | 1A-01-19-080 | 0,3 | 1 | 80,5 | 100 | ± 0,5 | 98 | 22 | 212 | 600 | 0,60 x 9 x 48 |
| 80 | 1A-02-19-080 | 0,3 | 2 | 80,5 | 102 | ± 0,5 | 98 | 33 | 225 | 640 | 0,60 x 9 x 48 |
| 100 | 1A-00-19-100 | 0,4 | 0 | 104 | 124 | ± 0,5 | 92 | 0,8 | 250 | - | - |
| 100 | 1A-01-19-100 | 0,4 | 1 | 104 | 126,3 | ± 0,5 | 92 | 18 | 265 | 700 | 0,50 x 11 x 72 |
| 100 | 1A-02-19-100 | 0,4 | 2 | 104 | 128,3 | ± 0,5 | 92 | 27 | 280 | 742 | 0,50 x 11 x 72 |
| 125 | 1A-00-19-125 | 0,41 | 0 | 129 | 153 | ± 0,6 | 84 | 0,5 | 325 | - | - |
| 125 | 1A-01-19-125 | 0,41 | 1 | 129 | 155,5 | ± 0,6 | 84 | 16 | 345 | 900 | 0,60 x 9 x 72 |
| 125 | 1A-02-19-125 | 0,41 | 2 | 129 | 158 | ± 0,6 | 84 | 24 | 365 | 955 | 0,60 x 9 x 72 |
| 150 | 1A-00-19-150 | 0,41 | 0 | 152,7 | 178 | ± 1,4 | 84 | 0,5 | 375 | - | - |
| 150 | 1A-01-19-150 | 0,41 | 1 | 152,7 | 180,3 | ± 1,4 | 84 | 12 | 400 | 1000 | 0,60 x 11 x 72 |
| 150 | 1A-02-19-150 | 0,41 | 2 | 152,7 | 182,3 | ± 1,4 | 84 | 18 | 425 | 1060 | 0,60 x 11 x 72 |
| 175 | 1A-00-19-175 | 0,5 | 0 | 178 | 211 | ± 1,4 | 68 | 0,5 | 450 | - | - |
| 175 | 1A-01-19-175 | 0,5 | 1 | 178 | 213,4 | ± 1,4 | 68 | 12 | 476 | 1100 | 0,70 x 11 x 72 |
| 175 | 1A-02-19-175 | 0,5 | 2 | 178 | 215,8 | ± 1,4 | 68 | 18 | 505 | 1170 | 0,70 x 11 x 72 |
| 200 | 1A-00-19-200 | 0,5 | 0 | 202,7 | 232 | ± 1,6 | 72 | 0,5 | 450 | - | - |
| 200 | 1A-01-19-200 | 0,5 | 1 | 202,7 | 234,3 | ± 1,6 | 72 | 10 | 476 | 1100 | 0,70 x 11 x 72 |
| 200 | 1A-02-19-200 | 0,5 | 2 | 202,7 | 236,7 | ± 1,6 | 72 | 15 | 505 | 1170 | 0,70 x 11 x 72 |
| 250 | 1A-00-19-250 | 0,6 | 0 | 252,5 | 286 | ± 1,6 | 68 | 0,5 | 550 | - | - |
| 250 | 1A-01-19-250 | 0,6 | 1 | 252,5 | 288,8 | ± 1,6 | 68 | 7 | 585 | 1200 | 0,70 x 12 x 96 |
| 250 | 1A-02-19-250 | 0,6 | 2 | 252,5 | 291,6 | ± 1,6 | 68 | 10 | 620 | 1275 | 0,70 x 12 x 96 |
| 300 | 1A-00-19-300 | 0,6 | 0 | 303 | 332 | ± 1,6 | 59 | 0,5 | 660 | - | - |
| 300 | 1A-01-19-300 | 0,6 | 1 | 303 | 335,8 | ± 1,6 | 59 | 5 | 700 | 1420 | 0,70 x 14 x 96 |
| 300 | 1A-02-19-300 | 0,6 | 2 | 303 | 338,6 | ± 1,6 | 59 | 8 | 720 | 1505 | 0,70 x 14 x 96 |
| 350 | 1A-00-19-350 | 0,8 | 0 | 349 | 400,5 | ± 1,6 | 40 | 0,5 | 950 | - | - |
| 350 | 1A-01-19-350 | 0,8 | 1 | 349 | 402,8 | ± 1,6 | 40 | 5 | 980 | 1850 | 0,50 x 16 x 160 |
| 350 | 1A-02-19-350 | 0,8 | 2 | 349 | 405,6 | ± 1,6 | 40 | 8 | 1010 | 1960 | 0,50 x 16 x 160 |
The descriptions, tables and calculation formulas contained in the technical information are merely examples and not binding. After the customer has specified the required parameters, the technical design is carried out by our specialist department..
Where standards are specified, these are only reproduced in extracts. The most recent edition of the standard mentioned is binding.